Оптика | скорректированная на бесконечность |
Диапазон увеличений, крат | от 40 до 1000 (1600)* опция |
Тубус фактор | 1,0 |
Револьверное устройство | 5-ти позиционный револьвер ориентированный от наблюдателя |
Визуальная насадка | бинокулярная/тринокуляная, поворотная на 360° с переключением светового потока |
Регулировка межзрачкового расстояния | от 55 до 75 мм или 48-75 мм |
Диоптрическая подстройка | ±5 |
Механизм фокусировки | коаксиальное расположение ручек грубой и точной фокусировки, регулировка натяжения ручки грубой фокусировки |
Цена деления шкал механизма микрометрической фокусировки, мм | 0,002; |
Предметный столик мм | 210х140, коаксиальный механизм,ограничитель верхнего предела подъема столика (для защиты препарата и быстрой настройки при его смене) |
Держатель препарата | для двух предметных стекол, диапазон перемещения препарата мм – 75х50 |
Конденсор | числовая апертура, NA — 0,22-1,25 (центрируемый, с вертикальным перемещением с держателем фильтров проходящего света, встроенная апертурная диафрагма) |
Осветитель | встроенный в основание микроскопа, с ирисовой диафрагмой, с матовым фильтром, плавная регулировка яркости- галогенная лампа 6 В 30 Вт |
Система освещения | по Келлеру |
Окуляры | Окуляр WF10× / 20 /Ø30 ( c наглазником) |
Объективы PL/∞ | – PL 4 × / 0,1 / ∞ / 0,17 / – PL 10 × / 0,25 / ∞ / 0,17 / – PL 20 × / 0,40 / ∞ / 0,17 / – PL 40 × / 0,65 / ∞ / 0,17 / Пруж. – PL 100 × / 1,25 / ∞ / 0,17 / Пруж. . |
Cветофильтры | синий, зеленый, желтый |
Люминесцентная насадка | Блоки фильтров UV,V,B,G |
Источник проходящего света | галогенная лампа 6 В 30 Вт |
Источник отраженного света | LED 3W или ртутная лампа HBO 100W |
Габаритные размеры микроскопа, cм, не более | 50х35х65 |
Масса, кг, не более | 14 |
Микроскоп флуоресцентный Биомед 5 ПР ЛЮМ
Специально для медико биологических исследований разработан флуоресцентный микроскоп “Биомед 5 ПР ” ЛЮМ “. Он применим для исследований темных объектов, поглощающих свет определенной длинны волны. В микроскопе реализованы методы исследования в светлом и темном поле*, фазовый контраст*, люминесценция* и простая поляризация*. Прежде чем купить микроскоп, ознакомьтесь с вариантами комплектации микроскопа и люминесцентной насадки.
Микроскоп люминесцентный “Биомед 5 ПР” ЛЮМ предназначен для медико биологических исследований препаратов в проходящем свете в светлом поле, в свете видимой люминесценции, темном поле*, по методу фазового контраста*.
* — в базовую комплектацию не входит
Оборудование от производителя
Бесплатное обучение
С 2000 года на рынке
Сервисная служба