| Модель | 800S | 800G |
|---|---|---|
| Объём стакана, л | 0,95 (32 унции) | 1,18 (40 унций) |
| Контейнер | Из нержавеющей стали, с ручкой, прозрачной крышкой из стирола, лезвия из нерж. стали | Из термостойкого стекла, с ручкой, с прозрачной крышкой из стирола, лезвия из нерж. стали |
| Количество скоростей | одна | одна |
| Макс. обороты без загрузки, об/мин | 22 000 | 22 000 |
| Основание | Корпус двигателя с эпоксидным покрытием | |
| Габариты блендера Ш/Г/В, мм | 203 × 248 × 356 | 203 × 248 × 405 |
| Электропитание | 230В, 50/60 Гц, 1.8А | |
| Вес, кг | 3,86 | 4,54 |
Блендер лабораторный Waring 8011S/8011G
В лабораторных блендерах Waring серии 8011 предусмотрена возможность выбора скорости: низкая — 18 000 об/мин или высокая 22 000 об/мин. Если вам также требуется наличие таймера, то стоит обратить внимание на блендеры Waring 8010S/8010G.
Вы можете купить блендеры со стаканами двух типов:
- из нержавеющей стали объёмом 0,95 л (8011S);
- из закалённого термостойкого стекла объёмом 1,18 л (8011G).
Оборудование от производителя
Бесплатное обучение
Доставка по РФ
С 2000 года на рынке
Сервисная служба









