Назначение, шкала | Код | Шкала A | Шкала B |
Виноделие и пивоварение | |||
Wine AP (Вино, спирт) | 38-41 | 0-35 сахар, масс. % (°Brix) | 0 – 22° Спирт |
Wine OE-D(Вино, Эксле) | 38-42 | 0-35 сахар, масс. % (°Brix) | 30 – 130 Эксле (герм.) |
Wine OE-CH (Вино, Эксле) | 38-43 | 0-35 сахар, масс. % (°Brix) | 0 – 130 Эксле(швейц.) |
Wine KMW (Виноградный сок) | 38-44 | 0-35 сахар, масс. % (°Brix) | 0 – 25 Babo (KMW) |
Wine Baume (Вино | 38-45 | 0-35 сахар, масс. % (°Brix) | 0 – 28 Baume |
Wine Baume/°AP | 38-46 | 0-28 Baume | 0 – 22°Спирт |
Wine ABV | 38-47 | 0-35 сахар, масс. % (°Brix) | 10 – 135 °Zeis (об. %) |
Brew | 38-49 | 10 – 135 °Zeis (ABV) | 0 – 30 °Plato |
Здравоохранение | |||
Aquatic (Бассейны) | 38-51 | 1 – 180 ‰ морская вода | 1,33 – 1,42nd |
Sport | 38-52 | 1,000 – 1,050 плотн. мочи | 5 – 40 °С (температура) |
Veterinary | 38-53 | 1,000 – 1,050 плотн. мочи | 1,000 – 1,050 плотн. мочи |
Промышленность | |||
Общего назначения | 38-31 | 0 – 54° Brix | 1,33 – 1,42nd |
Химия | 38-37 | 1,33 – 1,42nd | 5 – 40°C (температура) |
Автомобили DEF( выброс дизеля)/ Этилен С |
38-65 | 0 – 40% мочевины | 0 … -50°С (этиленгликоль) |
Автомобили антифриз С | 38-67 | 0 … -50°С (этиленгликоль) | 0 … -50°С (пропиленгликоль) |
Теплоперенос, пропиленгликоль | 38-70 | 0 – 60 % об пропиленгликоль | 0 … -50°С (пропиленгликоль) |
Теплоперенос, этиленгликоль | 38-71 | 0 – 60 % об этиленгликоль | 0 … -50°С (этиленгликоль) |
Теплоперенос, гликоли | 38-72 | 0 – 60 % об этиленгликоль | 0 – 60 % об пропиленгликоль |
Охладитель | 38-81 | 0 – 18°Brix | 1,33 – 1,38nd |
Авиация | 38-83 | 1,33 – 1,42nd(с термокомпенсацией) | 0 – 0,25 DiEGME (FSII) |
Рефрактометр OPTi
Диапазон
- 0 – 54% (°Brix) Сахар
- 1,33 – 1,42 nd
- 0 – 30% Крахмал
- 0 – 40% Мочевина
- 0 – 28% Соленость (NaCl)
Оборудование от производителя
Бесплатное обучение
Доставка по РФ
С 2000 года на рынке
Сервисная служба