Типы контейнеров:
Тип 1: Шарнирный контейнер стандартный
Тип 2: Шарнирный контейнер, укомплектованный поддоном
Тип 3: Шарнирный контейнер, укомплектованный поддоном и откидной крышкой.
Технические характеристики
Объем делителя, л | Кол-во щелей | Размер щелей,мм | Макс. объем образца,л | Ширина при поднятом контейнере, мм | Ширина при опущенном контейнере, мм | Глубина, мм | Высота при поднятом конт., мм | Высота при опущенном конт., мм | Вес, кг | Тип конт-ра |
3 | 10 | 19,2 | 3 | 280 | 360 | 230 | 510 | 370 | 8,0 | 1 |
3 | 18 | 10,3 | 3 | 280 | 360 | 230 | 510 | 370 | 8,5 | 1 |
5 | 18 | 19,1 | 5 | 280 | 410 | 395 | 685 | 370 | 13,0 | 1 |
5 | 18 | 19,1 | 5 | 280 | 410 | 395 | 685 | 370 | 13,0 | 2 |
5 | 34 | 9,8 | 5 | 280 | 410 | 395 | 685 | 370 | 13,5 | 2 |
10 | 10 | 29,0 | 10 | 350 | 530 | 325 | 875 | 515 | 15,0 | 1 |
10 | 18 | 15,2 | 10 | 350 | 530 | 325 | 875 | 515 | 15,5 | 1 и 3 |
18 | 18 | 28,2 | 18 | 350 | 530 | 560 | 875 | 515 | 23,6 | 3 |
18 | 34 | 14,5 | 18 | 350 | 530 | 560 | 875 | 515 | 24,0 | 3 |






